Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на Каминная вытяжка SMEG KD90HNE в Москве. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Цены на Каминная вытяжка SMEG KD90HNE в интернет-магазинах
Тип вытяжки | каминная |
Тип каминной вытяжки | купольная |
Габариты (В х Ш х Г), см | 80-123 х 90 х 54 |
Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
Режимы работы | отвод / циркуляция |
Количество скоростей | 3 |
Интенсивный режим | есть |
Фильтр | жироулавливающий из нержавеющей стали |
Количество фильтров | 3 |
Возможность установки угольного фильтра | есть |
Цвет | черный |
Освещение рабочего места | есть |
Тип освещения | LED освещение |
Количество ламп освещения | 2 |
Мощность каждой лампы (Вт) | 1 |
Тип управления | электромеханическое |
Элементы управления | поворотные переключатели |
Расположение элементов управления | фронтальное |
Мощность подключения (Вт) | 277 |
Мощность мотора (Вт) | 275 |
Напряжение электропитания (В) | 220-240 |
Частота (Гц) | 50/60 |
Уровень шума на первой скорости (Дб) | 48 |
Уровень шума на максимальной скорости (Дб) | 67 |
Уровень шума в интенсивном режиме (дБ) | 72 |
Количество двигателей | 1 |
Производительность на первой ступени (м3/ч) | 288 |
Производительность на второй ступени (м3/ч) | 421 |
Макс. производительность (м3/ч) | 630 |
Производительность на интенсивной ступени (м3/ч) | 781 |
Класс энергопотребления | A+ |
-
81803 руб.