Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на Кофемашина Miele CVA6805 GRGR в Москве. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Цены на Кофемашина Miele CVA6805 GRGR в интернет-магазинах
🛍️ МАГАЗИН | 📃 ИНФОРМАЦИЯ | 🏷️ ЦЕНА | |
---|---|---|---|
![]() |
Кофемашина Miele CVA6805 GRGR 🛒 Магазин: CBT-Маркет (5⭐) ☎️ Контакты: 8 495 021 30 70 |
492880 руб.
В наличии
🚚 Доставка: 600 руб.
|
В МАГАЗИН В МАГАЗИН |
Кофемашина Miele CVA6805 GRGR ☎️ Контакты: 8 495 021 30 70 |
|||
![]() |
Кофемашина Miele CVA6805 GRGR 🛒 Магазин: БТ Центр (4.6⭐) ☎️ Контакты: 8 495 023 05 04 |
492880 руб. Бесплатная доставка
|
В МАГАЗИН В МАГАЗИН |
Кофемашина Miele CVA6805 GRGR ☎️ Контакты: 8 495 023 05 04 |
Кофемашина Miele CVA6805GRGR коллекции ArtLine гармонично сочетается сдругой бытовой техникой. Спомощью сенсорного дисплея MTouch можно легко иточно настроить параметры работы прибора. Система AromaticSystem обеспечивает превосходный вкус иаромат напитка.
Датчик CupSensor автоматически устанавливает оптимальное расстояние отнасадки докрая чашки, что гарантирует комфорт эксплуатации. Врежиме «Кофейник» данная модель готовит восемь порций одновременно, что повышает удобство использования.
Гарантия | 2 |
Страна производства | Швейцария |
Дизайн | PureLine |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | встраиваемая |
Тип | зерновая |
Цвет | графитовый серый Graphite Grey |
Капучинатор | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | M Touch |
Настройка времени включения/выключения | Есть |
Программирование времени режима ожидания | Есть |
Программируемые настройки | Есть |
Настройка степени помола | Есть |
Программирование количества молотого кофе | Есть |
Программирование количества воды | Есть |
Программирование температуры заваривания | Есть |
Программирование количества молока | Есть |
Программирование количества молочной пены | Есть |
Индикация даты и времени | Есть |
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
Возможность включения режима Eco | Есть |
Функция CupSensor | Есть |
ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИИ | |
Функция OneTouch | Есть |
Функция OneTouch for Two | Есть |
Двойная крепость DoubleShot | Есть |
Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
Функция «Кофейник» | Есть |
Предварительное заваривание | Есть |
ВИДЫ НАПИТКОВ | |
Ристретто | Есть |
Эспрессо | Есть |
Кофе | Есть |
Кофе лунго | Есть |
Капучино | Есть |
Латте макиато | Есть |
Горячее молоко | Есть |
Молочная пена | Есть |
Эспрессо макиато | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 8.3-16.5 |
Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 500 |
Вместимость ёмкости для воды, л | 2.3 |
Емкость для молока, л | 0.7 |
Емкость для молотого кофе | Есть |
Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
Система ComfortDoor | Есть |
Подсветка BrilliantLight | Есть |
ОЧИСТКА | |
Удаление накипи вручную | Есть |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
Удобные программы очистки | Есть |
Функция автоматического промывания | Есть |
ComfortClean | Есть |
Съёмная трубка подачи молока | Есть |
Съёмный блок заваривания | Есть |
Регулируемая жёсткость воды | Есть |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ | |
Блокировка запуска | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
Высота, см | 45.2 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 49.6 |
Глубина с открытой дверцей, см | 106 |
Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 44.8-45.2 х 56-56.8 х 55 |
Напряжение, В | 220-240 |
Предохранитель, A | 16 |
Количество фаз | 1 |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
Таблетки от накипи | Есть |
Таблетки для очистки от кофейных масел | Есть |
Мерная ложка | Есть |
Чистящее средство для трубки подачи молока | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |