Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на Посудомоечная машина Midea MID45S440i в Москве. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Цены на Посудомоечная машина Midea MID45S440i в интернет-магазинах
Основные | |||||
серия | MID45S440i | ||||
тип | Встраиваемая посудомоечная машина | ||||
Основные технические характеристики | |||||
инверторный мотор | Нет | ||||
Шум дБ | 44 | ||||
ширина прибора, см | 45 | ||||
вместительность, комплектов посуды | 10 | ||||
количество корзин | 3 | ||||
количество программ | 6+4 | ||||
тип управления | Сенсорное управление | ||||
защита для детей | Нет | ||||
Функции | |||||
количество разбрызгивателей | 3 | ||||
технология разбрызгивателя | Стандартный | ||||
дисплей | Да | ||||
автооткрывание дверцы после окончания мойки | Да | ||||
внутренняя подсветка | Да | ||||
луч на полу (синего цвета) | Нет | ||||
проекция времени на пол signaLight | Нет | ||||
отсрочка старта | 1-24 часа | ||||
зональная мойка (выбор нижняя/верхняя корзина) | Нет | ||||
половинная загрузка | Да | ||||
конденсационная активная сушка | Да | ||||
защита от протечек AquaStop | Да | ||||
антибактериальный фильтр | Да | ||||
управление с помощью приложения mSmartHome | Да | ||||
Наполнение | |||||
выдвижная полка для столовых приборов | - | ||||
верхняя корзина для столовых приборов | Infinity | ||||
маленькая корзина для столовых приборов | - | ||||
Нижняя корзина | |||||
держатели для тарелок | - | ||||
складные держатели для тарелок | - | ||||
держатели для бокалов (складные) | - | ||||
Средняя корзина | |||||
кол-во складных держателей | - | ||||
держатели для бокалов складные | - | ||||
система регулировки высоты | Да, Easy lift-up | ||||
Программы | |||||
авто программа | Да | ||||
интенcивная (60°С) | Да | ||||
стандартная (55°С) | Да | ||||
быстрая 30 мин (45°С) | Да | ||||
ECO (45°С) | Да | ||||
90 минут (65°С) | Да | ||||
стекло (40°С) | Да | ||||
авто | Да | ||||
замачивание | - | ||||
60 минут | - | ||||
ночная | Да | ||||
ополаскивание | - | ||||
самоочистка | Да | ||||
Дополнительные фукнции | |||||
Express Wash | Нет | ||||
Extra Drying | Да | ||||
Power Wash | Да | ||||
ION Dishfresh | Да | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергоэффективности | A+++ | ||||
класс сушки | A | ||||
расход воды, л | 9 | ||||
расход электричества за цикл, кВт | 0.7 | ||||
Габариты изделия (В*Ш*Г), мм | 815×448×550 | ||||
Габариты продуктовой упаковки (Ш*Г*В), мм | 495×645×884 | ||||
вес брутто, кг | 38.53 | ||||
вес нетто, кг | 33.93 | ||||
гарантия | 2 года | ||||
страна производства | Китай |
-
45790 руб.