Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на Сушильная машина Electrolux EW9H1R88SC в Москве. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Цены на Сушильная машина Electrolux EW9H1R88SC в интернет-магазинах
🛍️ МАГАЗИН | 📃 ИНФОРМАЦИЯ | 🏷️ ЦЕНА | |
---|---|---|---|
![]() |
Сушильная машина Electrolux EW9H1R88SC 🛒 Магазин: CBT-Маркет (5⭐) ☎️ Контакты: 8 495 021 30 70 |
90990 руб.
В наличии
🚚 Доставка: 600 руб.
|
В МАГАЗИН В МАГАЗИН |
Сушильная машина Electrolux EW9H1R88SC ☎️ Контакты: 8 495 021 30 70 |
|||
![]() |
Сушильная машина Electrolux EW9H1R88SC 🛒 Магазин: БТ Центр (4.6⭐) ☎️ Контакты: 8 495 023 05 04 |
90990 руб. Бесплатная доставка
|
В МАГАЗИН В МАГАЗИН |
Сушильная машина Electrolux EW9H1R88SC ☎️ Контакты: 8 495 023 05 04 |
Ключевые преимущества:
- Тепловой насос
- Реверсивное вращение барабана
- Функция «Антисминание»
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | отдельностоящая |
Коллекция | PerfectCare 800 |
Сушка | с тепловым насосом |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 63.8 |
Максимальная глубина, см | 66.2 |
Цвет | белый |
Максимальная загрузка белья (кг) | 8 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Программы для синтетики | в шкаф |
Программа для хлопка |
|
Тонкие ткани | Есть |
Шерсть | Есть |
Шелк | Есть |
Пуховое одеяло / Пуховики | Есть |
Спортивная одежда | Есть |
Джинсы | Есть |
Куртки | Есть |
Постельное белье XL | Есть |
Смешанные ткани XL | Есть |
Автоматические программы | SensiCare |
Регулировка времени / степени сушки | Есть |
Функция отсрочки старта | Есть |
Индикация работы | Есть |
Индикация статуса сушки |
|
Индикация |
|
Функции кнопок |
|
Реверсивное вращение | Есть |
Технология Heat Pump | Есть |
Акустический сигнал | Есть |
Технология 3DSense | Есть |
Система CycloneCare | Есть |
Система GentleCare | Есть |
Система DelicateCare | Есть |
Двигатель | инверторный |
Управление | электронное |
Дисплей | Есть |
Барабан | DelicateCare |
Объем, л | 118 |
Материал барабана | Stainless steel Protex |
Освещение | Есть |
Регулируемые по высоте ножки | Есть |
Размещение дозатора моющих средств | слева |
Энергопотребление, кВтч | 1.47 |
Энергопотребление, кВт/год | 177 |
Мощность подключения, Вт | 700 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Уровень шума при сушке (дБ) | 63 |
Длина кабеля, м | 1.45 |
Вес, кг | 50 |
Вес нетто, кг | 50 |
Вес брутто, кг | 52.5 |
Высота упаковки, см | 90 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 71 |
Аксессуары (приобретаются отдельно) |
|