Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на Кофемашина Miele CVA7845 BRWS в Москве. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Цены на Кофемашина Miele CVA7845 BRWS в интернет-магазинах
🛍️ МАГАЗИН | 📃 ИНФОРМАЦИЯ | 🏷️ ЦЕНА | |
---|---|---|---|
![]() |
Кофемашина Miele CVA7845 BRWS 🛒 Магазин: CBT-Маркет (5⭐) ☎️ Контакты: 8 495 021 30 70 |
498480 руб.
В наличии
🚚 Доставка: 600 руб.
|
В МАГАЗИН В МАГАЗИН |
Кофемашина Miele CVA7845 BRWS ☎️ Контакты: 8 495 021 30 70 |
|||
![]() |
Кофемашина Miele CVA7845 BRWS 🛒 Магазин: БТ Центр (4.6⭐) ☎️ Контакты: 8 495 023 05 04 |
498480 руб. Бесплатная доставка
|
В МАГАЗИН В МАГАЗИН |
Кофемашина Miele CVA7845 BRWS ☎️ Контакты: 8 495 023 05 04 |
Встраиваемая кофемашина Miele CVA7845 BRWS имеет дизайн VitroLine ивыполнена вцвете «бриллиантовый белый». Оснащена тремя контейнерами для зёрен.
Гарантия | 2 |
Страна производства | Швейцария |
Дизайн | VitroLine |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | встраиваемая |
Тип | зерновая |
Цвет | бриллиантовый белый Brilliant White |
Капучинатор | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | M Touch |
Настройка времени включения/выключения | Есть |
Программирование профилей пользователей | 10 |
Программирование времени режима ожидания | Есть |
Программируемые настройки | Есть |
Настройка степени помола | Есть |
Программирование количества молотого кофе | Есть |
Программирование количества воды | Есть |
Программирование температуры заваривания | Есть |
Программирование количества молока | Есть |
Программирование количества молочной пены | Есть |
Индикация даты и времени | Есть |
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
Возможность включения режима Eco | Есть |
Опция DirectWater | Есть |
Функция «Помощник» | Есть |
Датчик приближения MotionReact | при обнаружении движения включаются подсветка и дисплей |
Функция CupSensor | Есть |
ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИИ | |
Система помола AromaticSystem | Fresh |
CoffeeSelect | Есть |
Функция OneTouch | Есть |
Функция OneTouch for Two | Есть |
Двойная крепость DoubleShot | Есть |
Таймер для заваривания чая TeaTimer | Есть |
Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
Функция «Кофейник» | Есть |
Функция «Чайник» | Есть |
Предварительное заваривание | Есть |
ВИДЫ НАПИТКОВ | |
Ристретто | Есть |
Эспрессо | Есть |
Кофе | Есть |
Кофе лунго | Есть |
Капучино | Есть |
Латте макиато | Есть |
Горячее молоко | Есть |
Молочная пена | Есть |
Эспрессо макиато | Есть |
Капучино Итальяно | Есть |
Flat white | Есть |
Café au lait | Есть |
Кофе латте | Есть |
Кофе Американо | Есть |
Long black | Есть |
Тёплая вода | Есть |
Горячая вода | Есть |
Чёрный чай | Есть |
Травяной чай | Есть |
Фруктовый чай | Есть |
Зелёный чай | Есть |
Белый чай | Есть |
Японский чай | Есть |
Чай латте | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 4-16.5 |
Функция подстраивания насадки по высоте CupSensor | Есть |
Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
Количество контейнеров для зерен | 3 — опция CoffeeSelect |
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 300/150/150 |
Вместимость ёмкости для воды, л | 2.7 |
Емкость для молока, л | 0.7 |
Емкость для молотого кофе | Есть |
Вместимость сборного контейнера, капсул | 17 |
Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
Система ComfortDoor | Есть |
Скрытая ручка | Есть |
Подсветка BrilliantLight | Есть |
ОЧИСТКА | |
Функция AutoDescale | Есть |
Удаление накипи вручную | Есть |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
Удобные программы очистки | Есть |
Функция автоматического промывания | Есть |
ComfortClean | Есть |
Съёмная трубка подачи молока | Есть |
Съёмный блок заваривания | Есть |
Регулируемая жёсткость воды | Есть |
Индикация о необходимости очистки |
|
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ | |
MyMiele | Есть |
Блокировка запуска | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 47.5 |
Глубина с открытой дверцей, см | 108 |
Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
Напряжение, В | 220-240 |
Предохранитель, A | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
Длина шланга подачи воды, м | 1.5 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
Картридж для удаления накипи | Есть |
Стационарное подключение воды | Есть |
AutoCleaner | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |